OSADNIKI GNILNE SERII WATER
Oznaczenie | Osadnik gnilny WATER³ 2.0 | Osadnik gnilny WATER³ 3.0 | Osadnik gnilny WATER³ 4.0 | Osadnik gnilny WATER³ 5.0 |
---|---|---|---|---|
Przeznaczenie [RLM] | 4 | 6 | 9 | 11 |
Przepływ [m3/d] | 0,6 | 0,9 | 1,35 | 1,65 |
Wysokość całkowita [mm] | 1570 | 1570 | 1860 | 2220 |
Wysokość do wlotu [mm] | 1270 | 1240 | 1570 | 1830 |
Wysokość do wylotu [mm] | 1220 | 1190 | 1520 | 1780 |
Szerokość [mm] | 870 | 1210 | 1500 | 1500 |
Długość [mm] | 2410 | 2700 | 2400 | 2400 |
Średnica wlotu [mm] | Ø110/Ø160 | Ø110/Ø160 | Ø110/Ø160 | Ø110/Ø160 |
Średnica wylotu [mm] | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 |
Osadnik gnilny
Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym do oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach, to właśnie w nim zachodzą procesy wstępnego podczyszczania ścieków za pomocą procesów sedymentacji i flotacji. Ścieki zostają wstępnie oczyszczone, cząstki stałe lżejsze od ścieków wypływają na powierzchnię tworząc kożuch, cząstki cięższe od ścieków odkładają się na dnie osadnika i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika.
Pobierz katalog: