ZBIORNIKI NA WODĘ SERII BOLT
Oznaczenie | BOLT 1000 | BOLT 2500 | BOLT 3000 | BOLT 3500 | BOLT 5000 | BOLT 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność[l] | 1000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 7000 |
Wysokość całkowita [mm] | 1190 | 1680 | 1130 | 1680 | 1400 | 1480 |
Wysokość do wlotu [mm] | 1070 | 1550 | 1010 | 1550 | 1215 | 1300 |
Wysokość do wylotu [mm] | 800 | 1215 | 735 | 1215 | 965 | 1045 |
Szerokość [mm] | 780 | 1240 | 2400 | 1240 | 2400 | 2400 |
Długość [mm] | 2020 | 2220 | 2400 | 2990 | 2400 | 3175 |
Średnica wlotu [mm] | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 |
Średnica wylotu [mm] | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 |
Średnica otworu rewizyjnego [mm] | Ø270 | Ø440 | Ø440 | Ø440 | – | – |
Średnica otworu inspekcyjnego [mm] | Ø440 | Ø440 | Ø400 | Ø440 | – | – |
Ulotka-1 Ulotka-2 | Ulotka-1 Ulotka-2 | Ulotka-1 Ulotka-2 | Ulotka-1 Ulotka-2 | Ulotka-1 Ulotka-2 | Ulotka-1 Ulotka-2 |
Zbiorniki BOLT
Podstawową funkcją zbiornika BOLT jest magazynowanie wody deszczowej.
Jej gromadzenie przy obserwowanych w ciągu ostatnich lat anomaliach pogodowych z długotrwałymi okresami suszy, gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, nabiera szczególnego znaczenia. Wykorzystanie zbiornika podczas burz pozwala zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień, a zmagazynowana w ten sposób woda może zostać użyta podczas okresu suszy np. do podlewania roślin. Wymierna korzyścią będzie również zmniejszenie ilości wody pobranej z sieci wodociągowej, a tym samym znaczące obniżenie rachunków za wodę. Warto podkreślić, że stosowanie zbiorników służących do magazynowani oraz późniejszego wykorzystania wody deszczowej jest jednym z istotnych działań prowadzących do poprawy systemu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska.