ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE DROPWATER
Oznaczenie | dropWATER³ 2.0 | dropWATER³ 3.0 | dropWATER³ 4.0 | dropWATER³ 5.0 |
---|---|---|---|---|
Pojemność [l] | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Wysokość całkowita [mm] | 1570 | 1570 | 1860 | 2220 |
Wysokość do wlotu [mm] | 1270 | 1240 | 1570 | 1830 |
Wysokość do wylotu [mm] | 1220 | 1190 | 1520 | 1780 |
Szerokość [mm] | 870 | 1210 | 1500 | 1500 |
Długość [mm] | 2410 | 2700 | 2400 | 2400 |
Średnica wlotu [mm] | Ø110/Ø160 | Ø110/Ø160 | Ø110/Ø160 | Ø110/Ø160 |
Średnica wylotu [mm] | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 |
Zbiornik bezodpływowy dropWATER³
Podziemny bezciśnieniowy zbiornik dropWATER³, który przeszedł pozytywna weryfikację w Instytucie Techniki Budowlanej, może zostać wykorzystany do magazynowania wody deszczowej lub do magazynowania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego. Typoszereg zbiorników dropWATER³, aby zapewnić swobodny dobór produktu, składa się, z pięciu zbiorników o pojemności od 2,0 m³ do 5,0 m³. Każdy ze zbiorników wyposażony jest w otwór rewizyjny oraz właz montażowy, zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, przy pomocy przykręcanej pokrywy. Do każdego zbiornika, dopływ wody deszczowej lub ścieków może odbywać się przy pomocy rury kanalizacyjnej o średnicy Ø110 lub Ø160 mm. Specjalnie wyprofilowane dno umożliwia montaż zbiorników na terenach z możliwością występowania wysokich wód gruntowych.