Nazwa | Indeks | Pojemność [l] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Swimer Blue Tank 2500 FUJP | SW – 100987 | 2500 | 1650 | 1800 | 1400 |
Swimer Blue Tank 3500 FUJP | SW – 100994 | 3500 | 1690 | – | 1820 |
Swimer Blue Tank 5000 FUJP | SW – 101000 | 5000 | 1800 | – | 2130 |
Swimer Blue Tank 7500 FUJP | SW – 101007 | 7500 | 2120 | – | 2360 |
Swimer Blue Tank 10000 FUJP | SW – 101014 | 10000 | 2710 | – | 2360 |
Swimer Blue Tank 12500 FUJP | SW – 101644 | 12500 | 3000 | – | 2550 |
Dostępne pojemności zbiornika SWIMER BLUE TANK:
2,5m3; 3,5m3; 5,0m3; 7,5m3; 10,0m3; 12,5m3
BASIC
- pompa zanurzeniowa 230V (35l/min)
- pistolet manualny
- wlew z pokrywą 120 mm
- właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm zależnie od rodzaju zbiornika
- 6-metrowy wąż
- włącznik / wyłącznik pompy
OPCJONALNE
- przepływomierz cyfrowy
- automatyczny pistolet
- zegarowy wskaźnik poziomu cieczy